MARDI 17 SEPTEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 8 | ||||||
Evident : | 5 | 10 | 11 | ||||
Surprise : | 9 | ||||||
Selection : | 8 | 5 | 10 | 11 | 9 | 15 | 6 |
LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024- R1C1
Gagnant : | 3 | ||||||
Evident : | 7 | 15 | 1 | ||||
Surprise : | 14 | ||||||
Selection : | 3 | 7 | 15 | 1 | 14 | 8 | 11 |
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2024- R1C4
Gagnant : | 3 | ||||||
Evident : | 4 | 1 | 9 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 11 | 10 |
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2024- R1C4
Gagnant : | 16 | ||||||
Evident : | 15 | 14 | 4 | ||||
Surprise : | 6 | ||||||
Selection : | 16 | 15 | 14 | 4 | 6 | 3 | 10 |
VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 3 | ||||||
Evident : | 10 | 9 | 11 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 3 | 10 | 9 | 11 | 7 | 12 | 2 |
JEUDI 12 SEPTEMRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 5 | 16 | 14 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 11 | 5 | 16 | 14 | 3 | 6 | 2 |
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 11 | 9 | 8 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 5 | 11 | 9 | 8 | 12 | 7 | 1 |
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 8 | ||||||
Evident : | 6 | 7 | 15 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 8 | 6 | 7 | 15 | 3 | 1 | 4 |
MARDI 10 SEPTEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 8 | 3 | 7 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 15 | 4 |
LUNDI 09 SEPTEMBRE 2024- R1C4
Gagnant : | 1 | ||||||
Evident : | 5 | 12 | 15 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 1 | 5 | 12 | 15 | 4 | 8 | 6 |
DIMANCHE 08 SEPTEMBRE - R1C4
Gagnant : | 2 | ||||||
Evident : | 3 | 5 | 9 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 11 | 10 |
SAMEDI 07 SEPTEMBRE 2024- R1C4
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 6 | 13 | 11 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 14 | 6 | 13 | 11 | 7 | 12 | 16 |
VENDREDI 06 SEPTEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 1 | 13 | 15 | ||||
Surprise : | 16 | ||||||
Selection : | 11 | 1 | 13 | 15 | 16 | 9 | 8 |
JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024 - R1C5
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 3 | 8 | 1 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 12 | 3 | 8 | 1 | 4 | 15 | 14 |
MERCREDI 04 SEPTEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 3 | ||||||
Evident : | 5 | 8 | 2 | ||||
Surprise : | 6 | ||||||
Selection : | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 7 |
MARDI 03 SEPTEMBRE 2024- R1C1
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 5 | 6 | 2 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 12 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 |
LUNDI 02 SEPTEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 1 | 7 | 9 | ||||
Surprise : | 16 | ||||||
Selection : | 5 | 1 | 7 | 9 | 16 | 1 | 11 |
DIMANCHE 01 SEPTEMBRE 2024 -R1C3
Gagnant : | 13 | ||||||
Evident : | 15 | 7 | 14 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 13 | 15 | 7 | 14 | 1 | 2 | 8 |
SAMEDI 31 AOUT 2024 - R1C4
Gagnant : | 16 | ||||||
Evident : | 6 | 14 | 10 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 16 | 6 | 14 | 10 | 1 | 8 | 17 |
VENDREDI 30 AOUT 2024 - R1C4
Gagnant : | 4 | ||||||
Evident : | 1 | 7 | 8 | ||||
Surprise : | 6 | ||||||
Selection : | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 11 | 5 |
JEUDI 29 AOUT 2024 - R1C7
Gagnant : | 16 | ||||||
Evident : | 3 | 2 | 15 | ||||
Surprise : | 6 | ||||||
Selection : | 16 | 3 | 2 | 15 | 6 | 8 | 5 |
MERCREDI 28 AOUT 2024 - R1C7
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 1 | 7 | 6 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 14 | 1 | 7 | 6 | 13 | 12 | 4 |
MARDI 27 AOUT 2024 - R1C7
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 2 | 1 | 5 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 |
LUNDI 26 AOUT 2024 - R1C7
Gagnant : | 16 | ||||||
Evident : | 15 | 8 | 12 | ||||
Surprise : | 6 | ||||||
Selection : | 16 | 15 | 8 | 12 | 6 | 7 | 3 |
DIMANCHE 25 AOUT 2024-R1C3
Gagnant : | 16 | ||||||
Evident : | 2 | 6 | 4 | ||||
Surprise : | 14 | ||||||
Selection : | 16 | 2 | 6 | 4 | 14 | 5 | 7 |
SAMEDI 24 AOUT 2024 - R1C3
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 12 | 14 | 2 | ||||
Surprise : | 5 | ||||||
Selection : | 7 | 12 | 14 | 2 | 5 | 13 | 3 |
VENDREDI 23 AOUT 2024 - R1C4
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 14 | 10 | 16 | ||||
Surprise : | 15 | ||||||
Selection : | 11 | 14 | 10 | 16 | 15 | 6 | 9 |
JEUDI 22 AOUT 2024 - R1C8
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 15 | 3 | 9 | ||||
Surprise : | 10 | ||||||
Selection : | 6 | 15 | 3 | 9 | 10 | 11 | 13 |
MERCREDI 21 AOUT 2024 - R1C7
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 12 | 14 | 10 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 11 | 12 | 14 | 10 | 8 | 9 | 7 |
MERCREDI 21 AOUT 2024 - R1C7
Gagnant : | 10 | ||||||
Evident : | 12 | 11 | 14 | ||||
Surprise : | 5 | ||||||
Selection : | 10 | 12 | 11 | 14 | 5 | 9 | 7 |
MARDI 20 AOUT 2024 - R1C7
Gagnant : | 3 | ||||||
Evident : | 9 | 12 | 16 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 3 | 9 | 12 | 16 | 4 | 14 | 2 |
LUNDI 19 AOUT 2024 - R1C7
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 7 | 3 | 11 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 12 | 7 | 3 | 11 | 8 | 1 | 12 |
DIMANCHE 18 AOUT 2024 - R1C3
Gagnant : | 13 | ||||||
Evident : | 11 | 15 | 4 | ||||
Surprise : | 5 | ||||||
Selection : | 13 | 11 | 15 | 4 | 5 | 8 | 10 |
SAMEDI 17 AOUT 2024 - R1C3
Gagnant : | 10 | ||||||
Evident : | 5 | 6 | 4 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 10 | 5 | 6 | 4 | 7 | 15 | 8 |
VENDREDI 16 AOUT 2024- R1C3
Gagnant : | 4 | ||||||
Evident : | 1 | 3 | 6 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 8 |
JEUDI 15 AOUT 2024 - R1C3
Gagnant : | 10 | ||||||
Evident : | 2 | 13 | 3 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 10 | 2 | 13 | 3 | 11 | 17 | 7 |
MERCREDI 14 AOUT 2024 - R1C7
Gagnant : | 3 | ||||||
Evident : | 12 | 5 | 2 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 3 | 12 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 |
MARDI 13 AOUT 2024 - R1C7
Gagnant : | 3 | ||||||
Evident : | 16 | 11 | 9 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 3 | 16 | 11 | 9 | 12 | 1 | 8 |
LUNDI 12 AOUT 2024 - R1C7
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 6 | 13 | 14 | ||||
Surprise : | 9 | ||||||
Selection : | 11 | 6 | 13 | 14 | 9 | 1 | 5 |
DIMANCHE 11 AOUT 2024 - R1C3
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 1 | 14 | 3 | ||||
Surprise : | 10 | ||||||
Selection : | 7 | 1 | 14 | 3 | 10 | 15 | 8 |
SAMEDI 10 AOUT 2024 - R1C4
Gagnant : | 2 | ||||||
Evident : | 5 | 8 | 6 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 2 | 5 | 8 | 6 | 13 | 9 | 14 |
VENDREDI 09 AOUT 2024- R1C4
Gagnant : | 16 | ||||||
Evident : | 1 | 14 | 10 | ||||
Surprise : | 9 | ||||||
Selection : | 16 | 1 | 14 | 10 | 9 | 6 | 11 |
JEUDI 08 AOUT 2024 - R1C7
Gagnant : | 3 | ||||||
Evident : | 12 | 9 | 2 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 3 | 12 | 9 | 2 | 7 | 10 | 6 |
MERCREDI 07 AOUT 2024 - R1C4
Gagnant : | 13 | ||||||
Evident : | 11 | 9 | 8 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 13 | 11 | 9 | 8 | 2 | 11 | 7 |
MARDI 06 AOUT 2024 - R1C7
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 7 | 16 | 13 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 12 | 7 | 16 | 13 | 1 | 15 | 11 |
LUNDI 05 AOUT 2024 - R1C4
Gagnant : | 2 | ||||||
Evident : | 1 | 16 | 13 | ||||
Surprise : | 10 | ||||||
Selection : | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | 14 | 4 |
DIMANCHE 04 AOUT 2024 - R1C3
Gagnant : | 17 | ||||||
Evident : | 20 | 10 | 15 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 17 | 20 | 10 | 15 | 3 | 11 | 18 |
SAMEDI 3 AOUT 2024-R1C3
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 15 | 2 | 1 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 7 | 15 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10 |
VENDREDI 02 AOUT 2024 - R1C4
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 2 | 14 | 4 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 12 | 2 | 14 | 4 | 1 | 6 | 10 |
JEUDI 01 AOUT 2024 - R1C6
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 9 | 3 | 12 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 5 | 9 | 3 | 12 | 4 | 11 | 6 |
MERCREDI 31 JUILLET 2024- R1C7
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 8 | 14 | 11 | ||||
Surprise : | 15 | ||||||
Selection : | 7 | 8 | 14 | 11 | 15 | 3 | 6 |
MARDI 30 JUILLET 2024 - R1C7
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 13 | 6 | 3 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 12 | 13 | 6 | 3 | 11 | 1 | 9 |
LUNDI 29 JUILLET 2024 - R1C7
Gagnant : | 8 | ||||||
Evident : | 10 | 6 | 7 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 8 | 10 | 6 | 7 | 3 | 13 | 5 |
DIMANCHE 28 JUILLET 2024 - R1C3
Gagnant : | 2 | ||||||
Evident : | 12 | 7 | 4 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 2 | 12 | 7 | 4 | 11 | 16 | 3 |
SAMEDI 27 JUILLET 2024 - R1C4
Gagnant : | 9 | ||||||
Evident : | 8 | 13 | 4 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 9 | 8 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 |
VENDREDI 26 JUILLET 2024 - R1C4
Gagnant : | 13 | ||||||
Evident : | 12 | 6 | 1 | ||||
Surprise : | 14 | ||||||
Selection : | 13 | 12 | 6 | 1 | 14 | 5 | 4 |
JEUDI 25 JUILLET 2024 - R1C7
Gagnant : | 9 | ||||||
Evident : | 11 | 12 | 15 | ||||
Surprise : | 14 | ||||||
Selection : | 9 | 11 | 12 | 15 | 14 | 7 | 1 |
MERCREDI 24 JUILLET 2024 - R1C7
Gagnant : | 8 | ||||||
Evident : | 11 | 1 | 13 | ||||
Surprise : | 10 | ||||||
Selection : | 8 | 11 | 1 | 13 | 10 | 7 | 15 |
MARDI 23 JUILLET 2024 - R1C7
Gagnant : | 4 | ||||||
Evident : | 12 | 14 | 11 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 4 | 12 | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 |
LUNDI 22 JUILLET 2024 - R1C7
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 1 | 13 | 6 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 7 | 15 |
DIMANCHE 21 JUILLET 2024 - R1C3
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 1 | 10 | 12 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 5 | 1 | 10 | 12 | 11 | 16 | 14 |
SAMEDI 20 JUILLET 2024- R1C4
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 15 | 9 | 1 | ||||
Surprise : | 5 | ||||||
Selection : | 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 12 | 3 |
VENDREDI 19 JUILLET 2024 - R1C4
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 3 | 5 | 4 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 10 | 8 |
JEUDI 18 JUILLET 2024 - R1C7
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 3 | 15 | 8 | ||||
Surprise : | 9 | ||||||
Selection : | 11 | 3 | 15 | 8 | 9 | 5 | 4 |
MERCREDI 17 JUILLET 2024 - R1C4
Gagnant : | 10 | ||||||
Evident : | 2 | 11 | 7 | ||||
Surprise : | 9 | ||||||
Selection : | 10 | 2 | 11 | 7 | 9 | 4 | 8 |
MARDI 16 JUILLET 2024 - R1C4
Gagnant : | 13 | ||||||
Evident : | 8 | 16 | 9 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 13 | 8 | 16 | 9 | 12 | 4 | 1 |
LUNDI 15 JUILLET 2024- R1C7
Gagnant : | 15 | ||||||
Evident : | 1 | 16 | 7 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 15 | 1 | 16 | 7 | 2 | 11 | 14 |
DIMANCHE 14 JUILLET 2024 - R1C3
Gagnant : | 2 | ||||||
Evident : | 5 | 3 | 10 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | 9 | 7 |
SAMEDI 13 JUILLET 2024 - R1C4
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 12 | 5 | 11 | ||||
Surprise : | 15 | ||||||
Selection : | 14 | 12 | 5 | 11 | 15 | 13 | 7 |
VENDREDI 12 JUILLET 2024 - R1C4
Gagnant : | 9 | ||||||
Evident : | 4 | 11 | 2 | ||||
Surprise : | 14 | ||||||
Selection : | 9 | 4 | 11 | 2 | 14 | 16 | 7 |
JEUDI 11 JUILLET 2024 - R1C4
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 7 | 11 | 3 | ||||
Surprise : | 15 | ||||||
Selection : | 12 | 7 | 11 | 3 | 15 | 14 | 1 |
MERCREDI 10 JUILLET 2024 - R1C7
Gagnant : | 3 | ||||||
Evident : | 6 | 11 | 13 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 3 | 6 | 11 | 13 | 2 | 15 | 14 |
MARDI 09 JUILLET 2024 - R1C8
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 2 | 3 | 13 | ||||
Surprise : | 16 | ||||||
Selection : | 6 | 2 | 3 | 13 | 16 | 8 | 10 |
LUNDI 08 JUILLET 2024 - R1C7
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 3 | 12 | 9 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 5 | 3 | 12 | 9 | 1 | 10 | 4 |
DIMANCHE 07 JUILLET 2024 -R1C3
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 10 | 11 | 3 | ||||
Surprise : | 16 | ||||||
Selection : | 5 | 10 | 11 | 3 | 16 | 8 | 3 |
SAMEDI 06 JUILLET 2024 - R1C4
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 14 | 5 | 10 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 7 | 14 | 5 | 10 | 4 | 11 | 1 |
VENDREDI 05 JUILLET 2024 - R1C4
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 11 | 7 | 5 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 6 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1 | 11 |
JEUDI 04 JUILLET 2024 - R1C7
Gagnant : | 15 | ||||||
Evident : | 5 | 2 | 1 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 15 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 |
MERCREDI 03 JUILLET 2024 - R1C7
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 16 | 4 | 14 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 6 | 16 | 4 | 14 | 11 | 8 | 5 |
MARDI 02 JUILLET 2024 - R1C7
Gagnant : | 13 | ||||||
Evident : | 10 | 12 | 4 | ||||
Surprise : | 9 | ||||||
Selection : | 13 | 10 | 12 | 4 | 9 | 5 | 6 |
LUNDI 01 JUILLET 2024 - R1C4
Gagnant : | 8 | ||||||
Evident : | 2 | 6 | 9 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 8 | 2 | 6 | 9 | 7 | 1 | 16 |
DIMANCHE 30 JUIN 2024 - R1C4
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 1 | 15 | 10 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 12 | 1 | 15 | 10 | 11 | 14 | 4 |
SAMEDI 29 JUIN 2024 - R1C4
Gagnant : | 1 | ||||||
Evident : | 3 | 9 | 7 | ||||
Surprise : | 5 | ||||||
Selection : | 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 |
VENDREDI 28 JUIN 2024 - R1C4
Gagnant : | 1 | ||||||
Evident : | 3 | 5 | 8 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 14 | 9 |
VENDREDI 28 JUIN 2024 - R1C4
Gagnant : | 1 | ||||||
Evident : | 8 | 5 | 3 | ||||
Surprise : | 15 | ||||||
Selection : | 1 | 8 | 5 | 3 | 15 | 14 | 9 |
JEUDI 27 JUIN 2024 - R1C8
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 9 | 3 | 16 | ||||
Surprise : | 15 | ||||||
Selection : | 14 | 9 | 3 | 16 | 15 | 13 | 7 |
MERCREDI 26 JUIN 2024 - R1C4
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 6 | 4 | 5 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 11 | 6 | 4 | 5 | 8 | 13 | 12 |
MARDI 25 JUIN 2024- R1C5
Gagnant : | 2 | ||||||
Evident : | 8 | 9 | 13 | ||||
Surprise : | 5 | ||||||
Selection : | 2 | 8 | 9 | 13 | 5 | 6 | 12 |
LUNDI 24 JUIN 2024 - R1C1
Gagnant : | 9 | ||||||
Evident : | 10 | 15 | 11 | ||||
Surprise : | 16 | ||||||
Selection : | 9 | 10 | 15 | 11 | 16 | 12 | 2 |
DIMANCHE 23 JUIN 2924 - R1C4
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 9 | 10 | 11 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 5 | 9 | 10 | 11 | 8 | 16 | 16 |
SAMEDI 22 JUIN 2024 - R1C4
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 5 | 13 | 12 | ||||
Surprise : | 9 | ||||||
Selection : | 14 | 5 | 13 | 12 | 9 | 10 | 3 |
VENDREDI 21 JUIN 2024 - R1C4
Gagnant : | 9 | ||||||
Evident : | 15 | 11 | 12 | ||||
Surprise : | 16 | ||||||
Selection : | 9 | 15 | 11 | 12 | 16 | 4 | 13 |
JEUDI 20 JUIN 2024-R1C7
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 8 | 11 | 13 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 6 | 8 | 11 | 13 | 2 | 5 | 3 |
MERCREDI 19 JUIN 2024 - R1C2
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 13 | 9 | 16 | ||||
Surprise : | 14 | ||||||
Selection : | 12 | 13 | 9 | 16 | 14 | 8 | 1 |
MARDI 18 JUIN 2024 - R1C5
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 6 | 12 | 16 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 7 | 6 | 12 | 16 | 11 | 3 | 1 |
LUNDI 17 JUIN 2024 - R1C1
Gagnant : | 1 | ||||||
Evident : | 4 | 5 | 10 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 1 | 4 | 5 | 10 | 8 | 9 | 11 |
DIMANCHE 16 JUIN 2024 - R1C5
Gagnant : | 10 | ||||||
Evident : | 13 | 4 | 14 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 10 | 13 | 4 | 14 | 3 | 9 | 1 |
SAMEDI 15 JUIN 2024- R1C4
Gagnant : | 2 | ||||||
Evident : | 10 | 3 | 14 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 2 | 10 | 3 | 14 | 1 | 7 | 8 |
VENDREDI 14 JUIN 2024 - R1C4
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 6 | 11 | 13 | ||||
Surprise : | 15 | ||||||
Selection : | 7 | 6 | 11 | 13 | 15 | 14 | 2 |