MARDI 14 JANVIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 4 | ||||||
Evident : | 12 | 4 | 6 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 4 | 12 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 |
LUNDI 13 JANVIER 2025 - R1C2
Gagnant : | 1 | ||||||
Evident : | 5 | 8 | 4 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 12 |
DIMANCHE 12 JANVIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 15 | ||||||
Evident : | 7 | 8 | 1 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 15 | 7 | 8 | 1 | 13 | 12 | 3 |
SAMEDI 11 JANVIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 1 | ||||||
Evident : | 15 | 4 | 7 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 1 | 15 | 4 | 7 | 12 | 11 | 9 |
VENDREDI 10 JANVIER 2025- R1C8
Gagnant : | 16 | ||||||
Evident : | 3 | 4 | 6 | ||||
Surprise : | 14 | ||||||
Selection : | 16 | 3 | 4 | 6 | 14 | 12 | 15 |
JEUDI 09 JANVIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 5 | 10 | 13 | ||||
Surprise : | 16 | ||||||
Selection : | 6 | 5 | 10 | 13 | 16 | 1 | 2 |
MERCREDI 08 JANVIER 2025 - R1C2
Gagnant : | 9 | ||||||
Evident : | 12 | 4 | 8 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 9 | 12 | 4 | 8 | 13 | 7 | 1 |
MARDI 07 JANVIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 15 | 8 | 5 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 14 | 15 | 8 | 5 | 12 | 13 | 16 |
LUNDI 06 JANVIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 4 | ||||||
Evident : | 5 | 14 | 10 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 4 | 5 | 14 | 10 | 3 | 7 | 6 |
DIMANCHE 05 JANVIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 15 | ||||||
Evident : | 7 | 6 | 3 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 15 | 7 | 6 | 3 | 8 | 13 | 9 |
SAMEDI 04 JANVIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 12 | 14 | 5 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 6 | 12 | 14 | 5 | 13 | 8 | 9 |
VENDREDI 03 JANVIER 2025 - R1C7
Gagnant : | 4 | ||||||
Evident : | 1 | 10 | 11 | ||||
Surprise : | 6 | ||||||
Selection : | 4 | 1 | 10 | 11 | 6 | 12 | 3 |
JEUDI 02 JANVIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 5 | 13 | 12 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 11 | 5 | 13 | 12 | 8 | 10 | 2 |
MERCREDI 01 JANVIER 2025 - R1C5
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 3 | 4 | 13 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 6 | 3 | 4 | 13 | 7 | 9 | 5 |
MARDI 31 DECEMBRE 2024 - R1C6
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 13 | 6 | 12 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 5 | 13 | 6 | 12 | 7 | 3 | 8 |
LUNDI 30 DECEMBRE 2024 - R1C3
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 1 | 11 | 9 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 | 7 |
DIMANCHE 29 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 5 | 9 | 15 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 6 | 5 | 9 | 15 | 11 | 9 | 8 |
SAMEDI 28 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 3 | 14 | 9 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 5 | 3 | 14 | 9 | 7 | 4 | 11 |
VENDREDI 27 DECEMBRE 2024 - R1C8
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 10 | 14 | 15 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 12 | 10 | 14 | 15 | 2 | 4 | 9 |
JEUDI 26 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 7 | 8 | 2 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 13 | 3 |
MERCREDI 25 DECEMBRE 2025 - R1C4
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 11 | 16 | 5 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 14 | 11 | 16 | 5 | 13 | 4 | 1 |
MARDI 24 DECEMBRE 2024 - R1C6
Gagnant : | 10 | ||||||
Evident : | 11 | 8 | 15 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 10 | 11 | 8 | 15 | 12 | 13 | 6 |
LUNDI 23 DECEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 1 | ||||||
Evident : | 2 | 4 | 10 | ||||
Surprise : | 15 | ||||||
Selection : | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 3 | 6 |
DIMANCHE 22 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 2 | ||||||
Evident : | 3 | 5 | 9 | ||||
Surprise : | 16 | ||||||
Selection : | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 18 | 17 |
SAMEDI 21 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 13 | 4 | 5 | ||||
Surprise : | 15 | ||||||
Selection : | 11 | 13 | 4 | 5 | 15 | 9 | 12 |
VENDREDI 20 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 6 | 4 | 10 | ||||
Surprise : | 14 | ||||||
Selection : | 11 | 6 | 4 | 10 | 14 | 13 | 3 |
JEUDI 19 DECEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 2 | ||||||
Evident : | 13 | 4 | 8 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 2 | 13 | 4 | 8 | 3 | 10 | 11 |
MERCREDI 18 DECEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 8 | ||||||
Evident : | 15 | 10 | 4 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 8 | 15 | 10 | 4 | 11 | 4 | 7 |
MARDI 17 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 7 | 13 | 11 | ||||
Surprise : | 5 | ||||||
Selection : | 6 | 7 | 13 | 11 | 5 | 14 | 15 |
LUNDI 16 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 14 | 1 | 10 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 7 | 14 | 1 | 10 | 8 | 9 | 6 |
DIMANCHE 15 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 9 | 4 | 6 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 14 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 10 |
SAMEDI 14 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 9 | 13 | 10 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 14 | 9 | 13 | 10 | 2 | 5 | 6 |
VENDREDI 13 DECEMBRE 2024 - R1C8
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 13 | 1 | 10 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 12 | 13 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 |
JEUDI 12 DECEMBRE 2024 - R1C5
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 4 | 9 | 7 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 12 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 |
MERCREDI 11 DECEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 3 | ||||||
Evident : | 2 | 8 | 11 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 3 | 2 | 8 | 11 | 12 | 13 | 7 |
MARDI 10 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 9 | ||||||
Evident : | 7 | 13 | 15 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 9 | 7 | 13 | 15 | 2 | 14 | 4 |
LUNDI 09 DECEMBRE 2024 - R1C3
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 8 | 2 | 4 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 |
DIMANCHE 08 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 12 | 5 | 10 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 11 | 12 | 5 | 10 | 2 | 17 | 18 |
SAMEDI 07 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 8 | ||||||
Evident : | 4 | 5 | 10 | ||||
Surprise : | 17 | ||||||
Selection : | 8 | 4 | 5 | 10 | 17 | 11 | 6 |
VENDREDI 06 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 16 | ||||||
Evident : | 2 | 3 | 6 | ||||
Surprise : | 15 | ||||||
Selection : | 16 | 2 | 3 | 6 | 15 | 11 | 7 |
JEUDI 05 DECEMRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 9 | ||||||
Evident : | 3 | 1 | 8 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 9 | 3 | 1 | 8 | 11 | 13 | 6 |
MERCREDI 04 DECEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 13 | 3 | 10 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 5 | 13 | 3 | 10 | 7 | 2 | 9 |
MARDI 03 DECEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 16 | 2 | 8 | ||||
Surprise : | 5 | ||||||
Selection : | 12 | 16 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 |
LUNDI 02 DECEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 9 | ||||||
Evident : | 7 | 16 | 15 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 9 | 7 | 16 | 15 | 1 | 2 | 4 |
DIMANCHE 01 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 13 | ||||||
Evident : | 1 | 14 | 12 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 13 | 1 | 14 | 12 | 8 | 11 | 5 |
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2024-R1C4
Gagnant : | 13 | ||||||
Evident : | 1 | 9 | 5 | ||||
Surprise : | 14 | ||||||
Selection : | 13 | 1 | 9 | 5 | 14 | 7 | 4 |
VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024- R1C4
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 2 | 3 | 4 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 | 11 | 6 |
JEUDI 28 NOVEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 7 | 7 | 10 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 5 | 7 | 7 | 10 | 1 | 13 | 15 |
MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024 - R1C2
Gagnant : | 1 | ||||||
Evident : | 13 | 6 | 11 | ||||
Surprise : | 16 | ||||||
Selection : | 1 | 13 | 6 | 11 | 16 | 9 | 2 |
MARDI 26 NOVEMBRE 2024 - R1C2
Gagnant : | 13 | ||||||
Evident : | 6 | 1 | 8 | ||||
Surprise : | 9 | ||||||
Selection : | 13 | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 3 |
LUNDI 28 OCTOBRE 2024 - R1C5
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 3 | 9 | 13 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 7 | 3 | 9 | 13 | 12 | 4 | 1 |
DIMANCHE 27 OCTOBRE 2024 - R1C6
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 9 | 1 | 3 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 5 | 9 | 1 | 3 | 12 | 1 | 7 |
SAMEDI 26 OCTOBRE 2024- R1C4
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 14 | 10 | 6 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 6 | 14 | 10 | 6 | 4 | 8 | 15 |
VENDREDI 25 OCTOBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 15 | ||||||
Evident : | 14 | 12 | 4 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 15 | 14 | 12 | 4 | 8 | 7 | 13 |
1
Gagnant : | 1 | ||||||
Evident : | 14 | 17 | 2 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 1 | 14 | 17 | 2 | 4 | 9 | 11 |
MERCREDI 23 OCTOBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 9 | ||||||
Evident : | 3 | 15 | 1 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 9 | 3 | 15 | 1 | 2 | 13 | 14 |
MARDI 22 OCTOBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 4 | ||||||
Evident : | 15 | 6 | 5 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 4 | 15 | 6 | 5 | 8 | 11 | 1 |
LUNDI 21 OCTOBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 3 | 1 | 14 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 7 | 3 | 1 | 14 | 13 | 12 | 5 |
DIMANCHE 20 OCTOBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 10 | 13 | 1 | ||||
Surprise : | 14 | ||||||
Selection : | 5 | 10 | 13 | 1 | 14 | 8 | 3 |
SAMEDI 19 OCTOBRE 2024 - R1C3
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 1 | 14 | 7 | ||||
Surprise : | 15 | ||||||
Selection : | 6 | 1 | 14 | 7 | 15 | 9 | 11 |
VENDREDI 18 OCTOBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 9 | ||||||
Evident : | 5 | 14 | 4 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 9 | 5 | 14 | 4 | 11 | 7 | 1 |
JEUDI 17 OCTOBRE 2024- R1C1
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 9 | 6 | 10 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 5 | 9 | 6 | 10 | 11 | 13 | 15 |
MERCREDI 16 OCTOBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 10 | ||||||
Evident : | 9 | 7 | 3 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 10 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MARDI 15 OCTORE 2024 - R1C2
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 9 | 7 | 15 | ||||
Surprise : | 16 | ||||||
Selection : | 14 | 9 | 7 | 15 | 16 | 2 | 6 |
LUNDI 14 OCTOBRE 2024- R1C1
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 13 | 6 | 12 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 11 | 13 | 6 | 12 | 4 | 7 | 1 |
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2024 - R1C3
Gagnant : | 1 | ||||||
Evident : | 6 | 10 | 9 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 1 | 6 | 10 | 9 | 8 | 12 | 5 |
VENDREDI 12 JUILLET 2024 - R1C4
Gagnant : | 16 | ||||||
Evident : | 1 | 4 | 8 | ||||
Surprise : | 6 | ||||||
Selection : | 16 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 11 |
VENDREDI 11 OCTOBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 3 | 4 | 12 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 7 | 3 | 4 | 12 | 2 | 10 | 11 |
JEUDI 10 OCTOBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 2 | ||||||
Evident : | 9 | 3 | 11 | ||||
Surprise : | 10 | ||||||
Selection : | 2 | 9 | 3 | 11 | 10 | 7 | 6 |
MERCREDI 09 OCTOBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 8 | 13 | 11 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 12 | 8 | 13 | 11 | 1 | 6 | 5 |
MARDI 08 OCTOBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 16 | ||||||
Evident : | 9 | 2 | 14 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 16 | 9 | 2 | 14 | 11 | 6 | 10 |
LUNDI 07 OCTOBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 13 | ||||||
Evident : | 8 | 11 | 2 | ||||
Surprise : | 9 | ||||||
Selection : | 13 | 8 | 11 | 2 | 9 | 1 | 5 |
DIMANCHE 06 OCTOBRE 2024 - R1C5
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 16 | 14 | 5 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 7 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 4 |
SAMEDI 05 OCTOBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 9 | ||||||
Evident : | 13 | 15 | 2 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 9 | 13 | 15 | 2 | 11 | 18 | 12 |
VENDREDI 04 OCTOBRE 2024- R1C4
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 13 | 11 | 9 | ||||
Surprise : | 15 | ||||||
Selection : | 5 | 13 | 11 | 9 | 15 | 2 | 3 |
JEUDI 03 OCTOBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 16 | ||||||
Evident : | 14 | 5 | 2 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 16 | 14 | 5 | 2 | 11 | 6 | 10 |
MERCREDI 02 OCTOBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 16 | ||||||
Evident : | 5 | 3 | 7 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 16 | 5 | 3 | 7 | 13 | 8 | 2 |
MARDI 01 OCTOBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 9 | ||||||
Evident : | 12 | 3 | 5 | ||||
Surprise : | 14 | ||||||
Selection : | 9 | 12 | 3 | 5 | 14 | 6 | 13 |
LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 8 | ||||||
Evident : | 7 | 5 | 13 | ||||
Surprise : | 9 | ||||||
Selection : | 8 | 7 | 5 | 13 | 9 | 12 | 11 |
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 1 | ||||||
Evident : | 13 | 10 | 9 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 1 | 13 | 10 | 9 | 12 | 14 | 8 |
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2024 - R1C3
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 2 | 3 | 11 | ||||
Surprise : | 14 | ||||||
Selection : | 6 | 2 | 3 | 11 | 14 | 5 | 9 |
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 2 | 11 | 8 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 7 | 2 | 11 | 8 | 4 | 12 | 6 |
JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024- R1C2
Gagnant : | 4 | ||||||
Evident : | 8 | 6 | 11 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 4 | 8 | 6 | 11 | 12 | 3 | 2 |
MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2024- R1C1
Gagnant : | 3 | ||||||
Evident : | 6 | 13 | 4 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 3 | 6 | 13 | 4 | 8 | 1 | 10 |
MARDI 24 SEPTEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 2 | 1 | 8 | ||||
Surprise : | 14 | ||||||
Selection : | 6 | 2 | 1 | 8 | 14 | 12 | 3 |
LUNDI 23 SEPTEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 12 | 13 | 9 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 11 | 12 | 13 | 9 | 1 | 8 | 5 |
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 2 | ||||||
Evident : | 1 | 10 | 5 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 11 | 13 |
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2024 - R1C3
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 11 | 16 | 5 | ||||
Surprise : | 10 | ||||||
Selection : | 7 | 11 | 16 | 5 | 10 | 13 | 1 |
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 13 | ||||||
Evident : | 10 | 7 | 11 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 13 | 10 | 7 | 11 | 8 | 9 | 5 |
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 1 | ||||||
Evident : | 4 | 8 | 11 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | 9 | 13 |
MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2024- R1C1
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 12 | 3 | 7 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 14 | 12 | 3 | 7 | 11 | 10 | 13 |
MARDI 17 SEPTEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 8 | ||||||
Evident : | 5 | 10 | 11 | ||||
Surprise : | 9 | ||||||
Selection : | 8 | 5 | 10 | 11 | 9 | 15 | 6 |
LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024- R1C1
Gagnant : | 3 | ||||||
Evident : | 7 | 15 | 1 | ||||
Surprise : | 14 | ||||||
Selection : | 3 | 7 | 15 | 1 | 14 | 8 | 11 |
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2024- R1C4
Gagnant : | 3 | ||||||
Evident : | 4 | 1 | 9 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 11 | 10 |
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2024- R1C4
Gagnant : | 16 | ||||||
Evident : | 15 | 14 | 4 | ||||
Surprise : | 6 | ||||||
Selection : | 16 | 15 | 14 | 4 | 6 | 3 | 10 |
VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 3 | ||||||
Evident : | 10 | 9 | 11 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 3 | 10 | 9 | 11 | 7 | 12 | 2 |
JEUDI 12 SEPTEMRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 5 | 16 | 14 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 11 | 5 | 16 | 14 | 3 | 6 | 2 |
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 11 | 9 | 8 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 5 | 11 | 9 | 8 | 12 | 7 | 1 |
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 8 | ||||||
Evident : | 6 | 7 | 15 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 8 | 6 | 7 | 15 | 3 | 1 | 4 |