MARDI 18 MARS 2025 - R1C1
Gagnant : | 10 | ||||||
Evident : | 9 | 5 | 14 | ||||
Surprise : | 6 | ||||||
Selection : | 10 | 9 | 5 | 14 | 6 | 2 | 1 |
LUNDI 17 MARS 2025 - R1C1
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 4 | 10 | 7 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 12 | 4 | 10 | 7 | 11 | 8 | 13 |
DIMANCHE 16 MARS 2025 - R1C3
Gagnant : | 15 | ||||||
Evident : | 7 | 9 | 14 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 15 | 7 | 9 | 14 | 8 | 5 | 3 |
SAMEDI 15 MARS 2025 - R1C4
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 7 | 2 | 1 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 |
VENDREDI 14 MARS 2025-R1C8
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 16 | 2 | 8 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 7 | 16 | 2 | 8 | 1 | 16 | 9 |
JEUDI 13 MARS 2025 - R1C1
Gagnant : | 9 | ||||||
Evident : | 6 | 14 | 15 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 9 | 6 | 14 | 15 | 7 | 1 | 12 |
MERCREDI 12 MARS 2025 - R1C1
Gagnant : | 13 | ||||||
Evident : | 2 | 6 | 1 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 13 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 15 |
MARDI 11 MARS 2025 - R1C1
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 2 | 14 | 10 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 5 | 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 15 |
LUNDI 10 MARS 2025 -R1C1
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 8 | 14 | 10 | ||||
Surprise : | 16 | ||||||
Selection : | 6 | 8 | 14 | 10 | 16 | 4 | 7 |
DIMANCHE 09 MARS 2025 - R1C4
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 11 | 9 | 8 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 5 | 11 | 9 | 8 | 7 | 14 | 15 |
SAMEDI 08 Mars 2025- R1C3
Gagnant : | 9 | ||||||
Evident : | 10 | 1 | 3 | ||||
Surprise : | 6 | ||||||
Selection : | 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 4 |
VENDREDI 07 MARS 2025 - R1C8
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 11 | 5 | 1 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 7 | 11 | 5 | 1 | 8 | 13 | 6 |
JEUDI 06 MARS 2025 - R1C1
Gagnant : | 3 | ||||||
Evident : | 12 | 13 | 14 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 3 | 12 | 13 | 14 | 8 | 15 | 6 |
MERCREDI 05 MARS 2025 - R1C1
Gagnant : | 10 | ||||||
Evident : | 2 | 6 | 3 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 10 | 2 | 6 | 3 | 11 | 7 | 8 |
MARDI 04 MARS 2025-R1C1
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 7 | 11 | 10 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 12 | 7 | 11 | 10 | 4 | 9 | 3 |
LUNDI 03 MARS 2025 - R1C1
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 2 | 6 | 14 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 11 | 2 | 6 | 14 | 12 | 10 | 8 |
DIMANCHE 02 MARS 2025 - R1C3
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 3 | 10 | 13 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 6 | 3 | 10 | 13 | 11 | 9 | 12 |
SAMEDI 01 MARS 2025 - R1C4
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 2 | 13 | 3 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 14 | 2 | 13 | 3 | 11 | 7 | 12 |
VENDREDI 28 FEVRIER 2025-R1C8
Gagnant : | 10 | ||||||
Evident : | 13 | 14 | 11 | ||||
Surprise : | 6 | ||||||
Selection : | 10 | 13 | 14 | 11 | 6 | 8 | 4 |
JEUDI 27 FEVRIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 2 | ||||||
Evident : | 4 | 9 | 10 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 | 5 | 11 |
MERCREDI 26 FEVRIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 8 | 3 | 5 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 12 | 8 | 3 | 5 | 7 | 14 | 4 |
MARDI 25 FEVRIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 13 | ||||||
Evident : | 14 | 6 | 5 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 13 | 14 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 |
LUNDI 24 FEVRIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 6 | 1 | 10 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 12 | 6 | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 |
DIMANCHE 23 FEVRIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 13 | ||||||
Evident : | 7 | 12 | 10 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 13 | 7 | 12 | 10 | 11 | 3 | 5 |
SAMEDI 22 FEVRIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 15 | ||||||
Evident : | 4 | 9 | 5 | ||||
Surprise : | 6 | ||||||
Selection : | 15 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 10 |
VENDREDI 21 FEVRIER 2025 - R1C8
Gagnant : | 8 | ||||||
Evident : | 5 | 2 | 13 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 8 | 5 | 2 | 13 | 3 | 15 | 10 |
JEUDI 20 FEVRIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 3 | ||||||
Evident : | 11 | 9 | 5 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 3 | 11 | 9 | 5 | 13 | 15 | 6 |
MERCREDI 19 FEVRIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 4 | ||||||
Evident : | 2 | 1 | 3 | ||||
Surprise : | 9 | ||||||
Selection : | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | 7 |
MARDI 18 FEVRIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 4 | ||||||
Evident : | 2 | 8 | 9 | ||||
Surprise : | 6 | ||||||
Selection : | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 |
LUNDI 17 FEVRIER 2025-R1C1
Gagnant : | 3 | ||||||
Evident : | 12 | 11 | 7 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 3 | 12 | 11 | 7 | 4 | 15 | 6 |
DIMANCHE 16 FEVRIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 13 | ||||||
Evident : | 5 | 9 | 8 | ||||
Surprise : | 15 | ||||||
Selection : | 13 | 5 | 9 | 8 | 15 | 10 | 4 |
SAMEDI 15 FEVRIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 8 | ||||||
Evident : | 1 | 14 | 2 | ||||
Surprise : | 10 | ||||||
Selection : | 8 | 1 | 14 | 2 | 10 | 5 | 11 |
VENDREDI 14 FEVRIER 2025- R1C8
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 7 | 11 | 1 | ||||
Surprise : | 6 | ||||||
Selection : | 14 | 7 | 11 | 1 | 6 | 11 | 8 |
JEUDI 13 FEVRIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 14 | 2 | 9 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 11 | 14 | 2 | 9 | 8 | 10 | 7 |
MERCREDI 12 FEVRIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 14 | 13 | 15 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 12 | 14 | 13 | 15 | 11 | 7 | 8 |
MERCREDI 12 FEVRIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 12 | 8 | 15 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 6 | 12 | 8 | 15 | 13 | 5 | 14 |
MARDI 11 FEVRIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 16 | ||||||
Evident : | 1 | 6 | 3 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 16 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 14 |
LUNDI 10 FEVRIER 2025 - R1C3
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 2 | 9 | 15 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 7 | 2 | 9 | 15 | 3 | 11 | 4 |
DIMANCHE 09 FEVRIER 2025 -R1C4
Gagnant : | 4 | ||||||
Evident : | 6 | 3 | 11 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 4 | 6 | 3 | 11 | 2 | 8 | 9 |
SAMEDI 08 FEVRIER 2025-R1C4
Gagnant : | 9 | ||||||
Evident : | 16 | 6 | 15 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 9 | 16 | 6 | 15 | 13 | 7 | 12 |
VENDREDI 07 FEVRIER 2025 - R1C8
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 4 | 13 | 6 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 5 | 4 | 13 | 6 | 3 | 7 | 1 |
JEUDI 06 FEVRIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 16 | ||||||
Evident : | 1 | 9 | 11 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 16 | 1 | 9 | 11 | 7 | 10 | 2 |
MERCREDI 05 FEVRIER 2025 - R1C2
Gagnant : | 10 | ||||||
Evident : | 6 | 1 | 14 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 10 | 6 | 1 | 14 | 13 | 2 | 8 |
MARDI 04 FEVRIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 8 | 9 | 10 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 5 |
LUNDI 03 FEVRIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 9 | 13 | 10 | ||||
Surprise : | 16 | ||||||
Selection : | 6 | 9 | 13 | 10 | 16 | 14 | 4 |
DIMANCHE 02 FEVRIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 15 | 10 | 3 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 7 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 8 |
SAMEDI 01 FEVRIER 2025- R1C3
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 3 | 9 | 12 | ||||
Surprise : | 15 | ||||||
Selection : | 14 | 3 | 9 | 12 | 15 | 5 | 1 |
VENDREDI 31 JANVIER 2025-R1C9
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 9 | 2 | 7 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 12 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 14 |
JEUDI 30 JANVIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 10 | ||||||
Evident : | 12 | 6 | 3 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 10 | 12 | 6 | 3 | 1 | 13 | 16 |
MERCREDI 29 JANVIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 10 | 13 | 9 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 7 | 10 | 13 | 9 | 1 | 14 | 3 |
MARDI 28 JANVIER 2025- R1C1
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 3 | 12 | 4 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 11 | 3 | 12 | 4 | 13 | 14 | 5 |
LUNDI 27 JANVIER 2025 - R1C3
Gagnant : | 2 | ||||||
Evident : | 6 | 15 | 14 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 2 | 6 | 15 | 14 | 13 | 9 | 5 |
DIMANCHE 26 JANVIER 2025- R1C8
Gagnant : | 18 | ||||||
Evident : | 8 | 16 | 7 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 18 | 8 | 16 | 7 | 11 | 2 | 17 |
SAMEDI 25 JANVIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 3 | ||||||
Evident : | 18 | 15 | 12 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 3 | 18 | 15 | 12 | 1 | 11 | 3 |
VENDREDI 24 JANVIER 2025 - R1C8
Gagnant : | 9 | ||||||
Evident : | 7 | 3 | 13 | ||||
Surprise : | 16 | ||||||
Selection : | 9 | 7 | 3 | 13 | 16 | 4 | 12 |
JEUDI 23 JANVIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 8 | 10 | 12 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 7 | 8 | 10 | 12 | 4 | 3 | 5 |
JEUDI 23 JANVIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 2 | 8 | 6 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 12 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 |
JEUDI 23 JANVIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 2 | 8 | 6 | ||||
Surprise : | 4 | ||||||
Selection : | 12 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 |
MERCREDI 22 JANVIER 2025- R1C4
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 13 | 2 | 10 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 12 | 13 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 |
MARDI 21 JANVIER 2025 - R1C2
Gagnant : | 4 | ||||||
Evident : | 5 | 9 | 13 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 4 | 5 | 9 | 13 | 3 | 1 | 15 |
LUNDI 20 JANVIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 2 | ||||||
Evident : | 5 | 1 | 12 | ||||
Surprise : | 10 | ||||||
Selection : | 2 | 5 | 1 | 12 | 10 | 15 | 4 |
DIMANCHE 19 JANVIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 13 | ||||||
Evident : | 8 | 4 | 1 | ||||
Surprise : | 15 | ||||||
Selection : | 13 | 8 | 4 | 1 | 15 | 18 | 5 |
SAMEDI 18 JANVIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 8 | 3 | 4 | ||||
Surprise : | 9 | ||||||
Selection : | 12 | 8 | 3 | 4 | 9 | 7 | 10 |
VENDREDI 17 JANVIER 2025 - R1C8
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 4 | 6 | 7 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 14 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 |
JEUDI 16 JANVIER 2025-R1C1
Gagnant : | 16 | ||||||
Evident : | 2 | 6 | 4 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 16 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 14 |
MERCREDI 15 JANVIER 2025 - R1C2
Gagnant : | 16 | ||||||
Evident : | 11 | 7 | 10 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 16 | 11 | 7 | 10 | 3 | 9 | 2 |
MARDI 14 JANVIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 4 | ||||||
Evident : | 12 | 4 | 6 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 4 | 12 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 |
LUNDI 13 JANVIER 2025 - R1C2
Gagnant : | 1 | ||||||
Evident : | 5 | 8 | 4 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 12 |
DIMANCHE 12 JANVIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 15 | ||||||
Evident : | 7 | 8 | 1 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 15 | 7 | 8 | 1 | 13 | 12 | 3 |
SAMEDI 11 JANVIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 1 | ||||||
Evident : | 15 | 4 | 7 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 1 | 15 | 4 | 7 | 12 | 11 | 9 |
VENDREDI 10 JANVIER 2025- R1C8
Gagnant : | 16 | ||||||
Evident : | 3 | 4 | 6 | ||||
Surprise : | 14 | ||||||
Selection : | 16 | 3 | 4 | 6 | 14 | 12 | 15 |
JEUDI 09 JANVIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 5 | 10 | 13 | ||||
Surprise : | 16 | ||||||
Selection : | 6 | 5 | 10 | 13 | 16 | 1 | 2 |
MERCREDI 08 JANVIER 2025 - R1C2
Gagnant : | 9 | ||||||
Evident : | 12 | 4 | 8 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 9 | 12 | 4 | 8 | 13 | 7 | 1 |
MARDI 07 JANVIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 15 | 8 | 5 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 14 | 15 | 8 | 5 | 12 | 13 | 16 |
LUNDI 06 JANVIER 2025 - R1C1
Gagnant : | 4 | ||||||
Evident : | 5 | 14 | 10 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 4 | 5 | 14 | 10 | 3 | 7 | 6 |
DIMANCHE 05 JANVIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 15 | ||||||
Evident : | 7 | 6 | 3 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 15 | 7 | 6 | 3 | 8 | 13 | 9 |
SAMEDI 04 JANVIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 12 | 14 | 5 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 6 | 12 | 14 | 5 | 13 | 8 | 9 |
VENDREDI 03 JANVIER 2025 - R1C7
Gagnant : | 4 | ||||||
Evident : | 1 | 10 | 11 | ||||
Surprise : | 6 | ||||||
Selection : | 4 | 1 | 10 | 11 | 6 | 12 | 3 |
JEUDI 02 JANVIER 2025 - R1C4
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 5 | 13 | 12 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 11 | 5 | 13 | 12 | 8 | 10 | 2 |
MERCREDI 01 JANVIER 2025 - R1C5
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 3 | 4 | 13 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 6 | 3 | 4 | 13 | 7 | 9 | 5 |
MARDI 31 DECEMBRE 2024 - R1C6
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 13 | 6 | 12 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 5 | 13 | 6 | 12 | 7 | 3 | 8 |
LUNDI 30 DECEMBRE 2024 - R1C3
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 1 | 11 | 9 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 | 7 |
DIMANCHE 29 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 5 | 9 | 15 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 6 | 5 | 9 | 15 | 11 | 9 | 8 |
SAMEDI 28 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 5 | ||||||
Evident : | 3 | 14 | 9 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 5 | 3 | 14 | 9 | 7 | 4 | 11 |
VENDREDI 27 DECEMBRE 2024 - R1C8
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 10 | 14 | 15 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 12 | 10 | 14 | 15 | 2 | 4 | 9 |
JEUDI 26 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 7 | 8 | 2 | ||||
Surprise : | 1 | ||||||
Selection : | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 13 | 3 |
MERCREDI 25 DECEMBRE 2025 - R1C4
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 11 | 16 | 5 | ||||
Surprise : | 13 | ||||||
Selection : | 14 | 11 | 16 | 5 | 13 | 4 | 1 |
MARDI 24 DECEMBRE 2024 - R1C6
Gagnant : | 10 | ||||||
Evident : | 11 | 8 | 15 | ||||
Surprise : | 12 | ||||||
Selection : | 10 | 11 | 8 | 15 | 12 | 13 | 6 |
LUNDI 23 DECEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 1 | ||||||
Evident : | 2 | 4 | 10 | ||||
Surprise : | 15 | ||||||
Selection : | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 3 | 6 |
DIMANCHE 22 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 2 | ||||||
Evident : | 3 | 5 | 9 | ||||
Surprise : | 16 | ||||||
Selection : | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 18 | 17 |
SAMEDI 21 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 13 | 4 | 5 | ||||
Surprise : | 15 | ||||||
Selection : | 11 | 13 | 4 | 5 | 15 | 9 | 12 |
VENDREDI 20 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 11 | ||||||
Evident : | 6 | 4 | 10 | ||||
Surprise : | 14 | ||||||
Selection : | 11 | 6 | 4 | 10 | 14 | 13 | 3 |
JEUDI 19 DECEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 2 | ||||||
Evident : | 13 | 4 | 8 | ||||
Surprise : | 3 | ||||||
Selection : | 2 | 13 | 4 | 8 | 3 | 10 | 11 |
MERCREDI 18 DECEMBRE 2024 - R1C1
Gagnant : | 8 | ||||||
Evident : | 15 | 10 | 4 | ||||
Surprise : | 11 | ||||||
Selection : | 8 | 15 | 10 | 4 | 11 | 4 | 7 |
MARDI 17 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 6 | ||||||
Evident : | 7 | 13 | 11 | ||||
Surprise : | 5 | ||||||
Selection : | 6 | 7 | 13 | 11 | 5 | 14 | 15 |
LUNDI 16 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 7 | ||||||
Evident : | 14 | 1 | 10 | ||||
Surprise : | 8 | ||||||
Selection : | 7 | 14 | 1 | 10 | 8 | 9 | 6 |
DIMANCHE 15 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 9 | 4 | 6 | ||||
Surprise : | 7 | ||||||
Selection : | 14 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 10 |
SAMEDI 14 DECEMBRE 2024 - R1C4
Gagnant : | 14 | ||||||
Evident : | 9 | 13 | 10 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 14 | 9 | 13 | 10 | 2 | 5 | 6 |
VENDREDI 13 DECEMBRE 2024 - R1C8
Gagnant : | 12 | ||||||
Evident : | 13 | 1 | 10 | ||||
Surprise : | 2 | ||||||
Selection : | 12 | 13 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 |